Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej KOLÁŘ | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 16 | 1407 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 19 | 1710 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 24 | 1898 | 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 30 | 2490 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 29 | 1498 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 28 | 1860 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Vasil KUŠEJ | attacker | 29 | 1558 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 39 | David JURÁSEK | defender | 16 | 1344 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 17 | 1115 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 22 | 1490 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 25 | 2093 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 23 | Michal SADÍLEK | 29 | 2094 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 45 | Mubarak SULEIMAN | 8 | 312 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 22 | 1755 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | David ZIMA | defender | 24 | 1856 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | David MOSES | 26 | 1679 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 17 | 643 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 16 | 844 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Muhammed CHAM | 16 | 555 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Erik PREKOP | attacker | 19 | 564 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 22 | 1403 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Dan KOHOUT | attacker | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Samuel ISIFE | defender | 13 | 725 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Youssoupha SANYANG | 13 | 622 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 17 | 1031 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Eliáš PITÁK | defender | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš JELÍNEK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dominik JAVORČEK | defender | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub KOLÍSEK | defender | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alexandr BUŽEK | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youssoupha MBODJI | defender | 10 | 365 | 0 | 0 | 3 | 0 |



