Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 8 | 720 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 18 | 1620 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 19 | 1481 | 16 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 23 | 1860 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 22 | 1157 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Vasil KUŠEJ | attacker | 22 | 1291 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 23 | 1508 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 17 | 1115 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 21 | 1504 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 17 | 1179 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 19 | 1530 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 15 | 624 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 19 | 1561 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | David MOSES | 19 | 1108 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 45 | Mubarak SULEIMAN | 5 | 229 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | David JURÁSEK | defender | 7 | 628 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 10 | 566 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Muhammed CHAM | 12 | 395 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | David ZIMA | defender | 21 | 1631 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Youssoupha SANYANG | 10 | 440 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Erik PREKOP | attacker | 15 | 317 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 17 | 1148 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Tomáš JELÍNEK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Alexandr BUŽEK | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Youssoupha MBODJI | defender | 5 | 137 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Samuel ISIFE | defender | 6 | 432 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 8 | 338 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |



