Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 14 | 1260 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 18 | 1620 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 24 | 1898 | 17 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Lukáš PROVOD | 29 | 2400 | 7 | 9 | 2 | 0 | |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 26 | 1304 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vasil KUŠEJ | attacker | 26 | 1423 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 25 | 1598 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 17 | 1115 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 22 | 1490 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 26 | 1869 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 39 | David JURÁSEK | defender | 13 | 1150 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 22 | 1755 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | David ZIMA | defender | 24 | 1856 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 24 | 2011 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | David MOSES | 25 | 1613 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 17 | 643 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Mubarak SULEIMAN | 6 | 253 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 13 | 640 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Muhammed CHAM | 14 | 469 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | Erik PREKOP | attacker | 17 | 408 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 21 | 1358 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Youssoupha SANYANG | 12 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 14 | 802 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tomáš JELÍNEK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Alexandr BUŽEK | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha MBODJI | defender | 7 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samuel ISIFE | defender | 12 | 635 | 0 | 0 | 3 | 0 |



