Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 13 | 1170 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lukáš PROVOD | 18 | 1433 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 11 | 845 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 18 | 1135 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 15 | 759 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 16 | 1043 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 9 | 316 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 13 | 1062 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 15 | 871 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 13 | 925 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 14 | 874 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 4 | David ZIMA | defender | 16 | 1289 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | David Moses | 16 | 912 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | 5 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 7 | 451 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Muhammed Cham | 8 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Prekop | attacker | 9 | 251 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 12 | 931 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 14 | 1009 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Tomáš JELÍNEK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | defender | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 6 | 318 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |



