Statistics
| # | goalkeepers | M | Min | CG | CS | OG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Jakub MARKOVIČ | 5 | 450 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Jindřich STANĚK | 12 | 1080 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| # | players in the field | P | M | MIN | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lukáš PROVOD | 17 | 1343 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 25 | Tomáš CHORÝ | attacker | 11 | 845 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Vasil Kušej | attacker | 17 | 1116 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 13 | Mojmír CHYTIL | attacker | 14 | 673 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christos ZAFEIRIS | 15 | 1039 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 26 | Ivan SCHRANZ | attacker | 9 | 316 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jan BOŘIL | defender | 12 | 982 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Štěpán CHALOUPEK | defender | 15 | 871 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Lukáš VORLICKÝ | 8 | 237 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | David DOUDĚRA | 12 | 835 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 23 | Michal SADÍLEK | 13 | 784 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | David ZIMA | defender | 15 | 1218 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | David Moses | 15 | 832 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | Youssoupha Sanyang | 4 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tomáš VLČEK | defender | 6 | 432 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Muhammed Cham | 7 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Erik Prekop | attacker | 8 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tomáš HOLEŠ | defender | 11 | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ondřej ZMRZLÝ | defender | 11 | 524 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Oscar DORLEY | 14 | 1009 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Tomáš JELÍNEK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Divine Teah | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Youssoupha Mbodji | defender | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Emmanuel Fully | defender | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igoh OGBU | defender | 5 | 228 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Daiki Hashioka | defender | 8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |



