Squad First team

Goalkeepers

# Name Born Age Height Weight
1 Ondřej KOLÁŘ 17. 10. 1994 30 yo 193 cm / 81 kg /
24 Aleš MANDOUS 21. 4. 1992 32 yo 188 cm 85 kg
31 Jakub MARKOVIČ 13. 7. 2001 23 yo 188 cm 78 kg
36 Jindřich STANĚK 27. 4. 1996 28 yo 192 cm / 90 kg

Defenders

# Name Born Age Height Weight
18 Jan BOŘIL 11. 1. 1991 34 yo 175 cm 75 kg
12 El Hadji Malick DIOUF 28. 12. 2004 20 yo 183 cm / 75 kg
3 Tomáš HOLEŠ 31. 3. 1993 31 yo 180 cm 73 kg
2 Štěpán CHALOUPEK 8. 3. 2003 21 yo 188 cm / 68 kg /
46 Mikuláš KONEČNÝ 2. 6. 2006 18 yo 189 cm / 81 kg /
5 Igoh OGBU 8. 2. 2000 24 yo 187 cm 83 kg
27 Tomáš VLČEK 28. 2. 2001 23 yo 182 cm 73 kg
4 David ZIMA 8. 11. 2000 24 yo 190 cm 80 kg
33 Ondřej ZMRZLÝ 22. 4. 1999 25 yo 185 cm / 80 kg

Midfielders

# Name Born Age Height Weight
20 Giannis-Fivos Botos 20. 12. 2000 24 yo 171 cm 75 kg
19 Oscar DORLEY 19. 7. 1998 26 yo 174 cm 66 kg
21 David DOUDĚRA 31. 5. 1998 26 yo 175 cm 66 kg
14 Simion MICHEZ 9. 2. 2002 22 yo 178 cm 74 kg
16 David Moses 20. 1. 2004 21 yo 171 cm / 71 kg /
48 Dominik PECH 4. 9. 2006 18 yo 184 cm / 78 kg /
28 Filip PREBSL 4. 3. 2003 21 yo 186 cm / 81 kg /
17 Lukáš PROVOD 23. 10. 1996 28 yo 191 cm 85 kg
29 Divine Teah 19. 4. 2006 18 yo 179 cm 75 kg
22 Lukáš VORLICKÝ 18. 1. 2002 23 yo 185 cm 74 kg
10 Christos ZAFEIRIS 23. 2. 2003 21 yo 173 cm / 75 kg /

Forwards

# Name Born Age Height Weight
11 Daniel FILA 21. 8. 2002 22 yo 190 cm / 88 kg /
25 Tomáš CHORÝ 26. 1. 1995 29 yo 200 cm / 100 kg
13 Mojmír CHYTIL 29. 4. 1999 25 yo 187 cm 82 kg
9 Vasil Kušej 24. 5. 2000 24 yo 166 cm 67 kg
32 Ondřej LINGR 7. 10. 1998 26 yo 175 cm 70 kg
26 Ivan SCHRANZ 13. 9. 1993 31 yo 185 cm 73 kg